Un site du Groupe MILLET | M ESPACE PRO
Performances de la fenêtre siMple
Isolation thermique | Apports solaires | Transmission lumineuse | Acoustique | Sécurité | ||||
Thématique | Composition du vitrage | Ug | Uw (W/(m².K) (1) | Sw (1)(2) | Tlw (1) | RA,tr (dB)(3) | Résistance anti-effraction (selon norme EN356) | Résistance aux chocs (selon norme EN12600) |
Performance avec vitrage standard | 4/20 Swisspacer Ultimate Argon / FE 4 | 1,1 | 1,3 | 0,54 | 67% | 28 | NPD(4) | NPD(4) |
Apports solaire et luminosité | 4/20 Swisspacer Ultimate Argon / Eclaz Lumi 4 | 1,1 | 1,3 | 0,59 | 68% | 28 | NPD(4) | NPD(4) |
Luminosité et contrôle solaire | 8/16 Swisspacer Ultimate Argon / Eclaz Zen 4 | 1,0 | 1,2 | 0,49 | 64% | 33 | NPD(4) | NPD(4) |
Contrôle solaire | 4 Eclaz Zen / 20 Swisspacer Ultimate Argon / 4 | 1,1 | 1,3 | 0,32 | 59% | 28 | NPD(4) | NPD(4) |
Sécurité | SP510 / 14 Swisspacer Ultimate Argon / FE 4 | 1,1 | 1,3 | 0,49 | 65% | 33 | P5A | 1B1 |
Performance acoustique | 44.2 silence / 10 Swisspacer Ultimate Argon / FE 4 | 1,4 | 1,5 | 0,51 | 64% | 36 | P2A | 1B1 |
Thermique renforcée et acoustique | 44.2 silence Low E / 10 WE Argon / Fineo 10 (5) | 0,47 | 0,9 | 0,34 | 54% | 37 | P2A | 1B1 |
Copyright © - tous droits réservés